Nieuw
Apple iPhone Air smartphone (Lichtblauw, 256 GB, iOS)
Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
€ 1.229,00
Inclusief btw, exclusief€ 6,99verzendkosten.
Kleur:
Capaciteit:
Productomschrijving
De iPhone Air heeft een 48 MP Fusion hoofdcamera met 2x telelens van optische kwaliteit. Hier maak je foto's met een superhoge resolutie en met fantastische details - van snapshots tot prachtige landschapsfoto's en close-ups. Maak mooie selfies met de 18 MP center stage-camera aan de voorkant. Een gloednieuwe sensor maakt zoomen en roteren mogelijk waardoor je jouw foto's en video's op nog meer manieren kan kadreren. Het camerasysteem van de iPhone Air zorgt voor verschillende cameramogelijkheden om de beste foto's te maken met meer details en briljantere kleuren. En met de cameraregelaar maak je de perfecte foto in een flits en heb je direct toegang tot de cameratools.
De A19 Pro-chip met geavanceerde GPU zorgt ervoor dat je de meest veeleisende AAA-games kan spelen op de iPhone Air. Deze versie van de chip maakt je smartphone de meest energiezuinige iPhone, met een batterij die een hele dag meegaat. Met deze nieuwe CPU is de iPhone Air ook geschikt voor geavanceerde AI-functies zoals: visuele AI, Genmoji, fotobewerking en schrijfhulp. Productcode: 100157039
Details
Energie-efficiëntieklasse | A (A - G) | ||
Batterijgebruiksduur | 40 u. | ||
Betrouwbaarheidsklasse na val | B | ||
Reparatieklasse | C | ||
Batterijlevensduur (in oplaadcycli) | ≥ 1.000 | ||
Beschermingsgraad (IP-code) | IP68 | ||
Type | Smartphone | ||
Kleur | Lichtblauw | ||
EAN | 0195950623260 | ||
Fabrikantcode | MG2P4ZD/A | ||
Serie | iPhone Air | ||
Geïntegreerde spraakassistent | Apple Siri | ||
Processor | Naam | Apple A19 Pro (6 cores) | |
Processorkernen | 2 Performance- cores 4 Efficiency- cores | ||
AI/NPU | Neural Engine (16 cores) | ||
Simkaartslot | eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | zonder SIM-lock | ||
Beeldscherm | Grootte | 16,5 cm (6,5 inch) | |
Resolutie | 1.260 x 2.736 pixels | ||
Frequentie | 120 Hz | ||
Helderheid | 3000 cd/m² | ||
Contrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | beschikbaar | ||
Soort | OLED | ||
met Retina-display | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 256 GB | ||
Opslag 1 | 256 GB [PCIe flash-geheugen] | ||
Camera | Achterzijde | Aantal | 1 |
Resolutie | 48 megapixels | ||
Kenmerken | 4k video, Autofocus, Bokeh, Hdr, Breed | ||
Voorzijde | Aantal | 1 | |
Resolutie | 18 megapixels | ||
Kenmerken | Autofocus, Hdr, Portret modus | ||
Geluid | Luidspreker | 2.0 kanalen | |
Microfoon | beschikbaar | ||
Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 7 | |
Ondersteunt MU-MIMO | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
NFC | beschikbaar | ||
Mobiele standaarden | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Mobiele netwerkstandaard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bouwvorm | Smartphone | ||
Locatiebepaling | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Functies | Accelerometer, Kompas (magnetometer), Afstandssensor, Omgevingslichtsensor, 3-assige gyroscoop, Vingerafdruksensor | ||
Besturingssysteem | iOS 26 | ||
Beveiligingsfuncties | Tegen omgevingsinvloeden | Behuizing spatwaterdicht | |
Aansluitingen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stroomvoorziening | Accu | Oplaadmogelijkheid | USB-C-oplader, Draadloos opladen |
Stand-by | Werking: tot 27 uur | ||
Gegevens volgens de specificaties van de fabrikant. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van gebruikspatronen en systeeminstellingen. | |||
Kenmerken | Spat-, water- en stofbestendig (IP68) en IEC‑standaard 60529 (tot 6 meter diep en tot 30 minuten lang), compatibel met gehoorapparaten, Face ID, snelladen tot 50% in 30 minuten met een adapter van 20 W of meer, draadloos opladen tot 20 W met MagSafe en met Qi2 | ||
Opmerking | Voor eSIM is een mobiel abonnement vereist (mogelijk gelden er beperkingen voor het overstappen naar een andere provider en voor roaming, zelfs na het beëindigen van het abonnement). Niet alle providers bieden ondersteuning voor eSIM. Als je bij bepaalde providers een iPhone aanschaft, is eSIM mogelijk uitgeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met je provider. | ||
Accessoires | Meegeleverd | USB‑C-oplaadkabel (1 m) en documentatie. | |
Afmetingen | Breedte: 74,7 mm x Hoogte: 156,2 mm x Diepte/lengte: 5,64 mm | ||
Gewicht | 165 gram |
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com