Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
€ 449,00
Inclusief btw, exclusief€ 6,99verzendkosten.
Productomschrijving
Details
| Type | Desktop | ||
| EAN | 5032037278546 | ||
| Fabrikantcode | BX8071514900KF | ||
| CPU-type | Core i9 | ||
| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 24 cores | ||
| Threads | 32 | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Turbo-modus | Tot maximaal: 6000 MHz | ||
| Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.200 MHz, Max. Turbo snelheid 5.600 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.400 MHz, Max. Turbo snelheid 4.400 MHz | ||
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 |
| Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt | ||
| Kenmerken | Max Turbo Frequency 6 GHz | Intel® Thermal Velocity Boost Frequency 6 GHz | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency 5.8 GHz | ||
Intel Deutschland GmbH
Am Campeon 10-12
85579 Neubiberg
DE
fo.de@intel.com
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/overview.html
Am Campeon 10-12
85579 Neubiberg
DE
fo.de@intel.com
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/overview.html