€ 999,00
Inclusief btw, exclusief€ 6,99verzendkosten.
Productomschrijving
Iedereen die zijn dagelijkse leven graag fotografisch vastlegt, heeft met de FlexCam tal van mogelijkheden bij het fotograferen: wanneer de Galaxy Z Flip8 in de Flex-modus wordt opengeklapt, zorgt Auto-Zoom ervoor dat iedereen op de foto past. De camcorderhandgreep maakt het opnemen van video’s eenvoudiger, dankzij Dual Preview kun je jezelf zien terwijl je foto’s maakt en in de portretmodus zorgt de samenwerking tussen de hoofdcamera’s voor een indrukwekkend stereobokeh. Baanbrekende AI-functies zorgen daarbij voor een natuurlijk ogende scherptediepte en een scherpe focus en met de AI-fotobewerkingsfuncties kun je allerlei aanpassingen doen.
Met zijn 4300 mAh-batterij en 256 GB opslag wordt de Galaxy Z Flip8 een betrouwbare metgezel voor dagelijks gebruik met hoge prestaties dankzij de Exynos 2600-processor met tien kernen.Productcode: 100214057
Details
| Energie-efficiëntieklasse | A (A - G) | ||
| Batterijgebruiksduur | 44 u. : 10 min | ||
| Betrouwbaarheidsklasse na val | A | ||
| Reparatieklasse | C | ||
| Batterijlevensduur (in oplaadcycli) | ≥ 1.200 | ||
| Beschermingsgraad (IP-code) | IP48 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Kleur | Donkergrijs | ||
| EAN | 8806099191832 | ||
| Fabrikantcode | SM-F776BZKGEUB | ||
| Processor | Naam | Samsung Exynos 2600 (10 cores / 10 threads) | |
| Processorkernen | 1 Performance- cores / Boost Klok 3,8 GHz 3 Performance- cores / Boost Klok 3,26 GHz 6 Efficiency- cores / Boost Klok 2,76 GHz | ||
| AI/NPU | Samsung AI Engine | ||
| Simkaartslot | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Geheugen | Capaciteit | 12 GB | |
| Beeldscherm | Grootte | 17,41 cm (6,9 inch) | |
| Resolutie | 1.080 x 2.520 pixels | ||
| Frequentie | 120 Hz | ||
| Helderheid | 2600 cd/m² | ||
| Touchscreen | beschikbaar | ||
| Soort | AMOLED | ||
| Tweede beeldscherm | Grootte | 10,48 cm (4,1 inch) | |
| Resolutie | 948 x 1.048 pixels | ||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 256 GB | ||
| Opslag 1 | 256 GB | ||
| Camera | Achterzijde | Aantal | 2 |
| Resolutie | 50 megapixels | ||
| Resolutie 2e camera | 12 megapixels | ||
| Kenmerken | 4k video, Autofocus, Bokeh, Optische zoom | ||
| Voorzijde | Aantal | 1 | |
| Resolutie | 10 megapixels | ||
| Geluid | Microfoon | beschikbaar | |
| Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | beschikbaar | ||
| Mobiele standaarden | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bouwvorm | Smartphonemet klep | ||
| Locatiebepaling | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Functies | Vingerafdruksensor | ||
| Besturingssysteem | Android 17 | ||
| Aansluitingen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
| Stroomvoorziening | Accu | Capaciteit | 4300 mAh |
| Opmerking EU Data Act-producten | Samsung informatie over regelgeving | ||
| Accessoires | Meegeleverd | USB-C-kabel en SIM-tool. | |
| Afmetingen | Breedte: 75,4 mm x Hoogte: 166,9 mm x Diepte/lengte: 6,1 mm | ||
| Gewicht | 180 gram | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com