€ 189,90
Inclusief btw, exclusief€ 6,99verzendkosten.
Productomschrijving
Details
| Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 39 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 38,9 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80 cm (31,5 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8712581758493 | ||
| Fabrikantcode | 325E1C/00 | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technologie | LED | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Achtergrondverlichting | Witte LED | ||
| Functies | NTSC, Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refresh rate | 75 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,272 mm | |
| verticaal | 0,272 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 4 ms | |
| Contrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 75 Hz | |
| horizontaal | 70 - 115 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x VGA-ingang, 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync | ||
| Afmetingen | Breedte: 70,9 cm x Hoogte: 52,3 cm x Diepte/lengte: 28,1 cm | ||
| Gewicht | 7,1 kg | ||
Belangrijke informatie
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com