Nieuw
€ 749,00
Inclusief btw.
Productomschrijving
Details
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 26 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 24 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 25,6 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 24 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 67,3 cm (26,5 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | OLED monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711377420617 | ||
| Fabrikantcode | PROMAX271UPX12G | ||
| Serie | PRO MAX | ||
| Geschikt voor | Zakelijk, Multimedia | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refresh rate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,153 mm | |
| verticaal | 0,153 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequentie | Verticaal | 48 - 120 Hz | |
| horizontaal | 30 - 270 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4a), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 98 Watt, USB-C DP Alt Mode | ||
| USB-informatie | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° links, 30 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 20 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | ||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | DisplayPort kabel, Stroomkabel, Handleiding, VESA paneel, 4x VESA Plate Schroeven, VESA Adapter Kit, Color Report, Fiber Cloth, Kabel Clip | |
| Afmetingen | Breedte: 61,11 cm x Hoogte: 56,03 cm x Diepte/lengte: 20,06 cm | ||
| Gewicht | 6,6 kg | ||
Belangrijke informatie
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
120 Hz monitoren
4:3 monitoren
Monitoren met webcam
Monitoren met luidsprekers
Monitoren met 2560 x 1440 resolutie
Monitoren met 3840 x 2160 resolutie
Monitoren met 3440 x 1440 resolutie
500 Hz monitoren
Daisy chain monitoren
Mini monitoren
Witte monitoren
22" monitoren
HDR monitoren
Monitoren met HDMI