€ 1.549,00
Inclusief btw, exclusief€ 14,99verzendkosten.
Productomschrijving
Details
| Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 33 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 92 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 33,1 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 92 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 79,9 cm (32 inch) | ||
| Resolutie | 6.144 x 3.456 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8806099042608 | ||
| Fabrikantcode | LS32HG806ESXEN | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refreshrate | Dual-Mode: 165 Hz (6144x3456 pixels) en 330 Hz (3072x1728 pixels) | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Kleuren | 1.000 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Verlichting | Ja, RGB | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 2 ° Voor, 25 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 120 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync, Compatibel met NVIDIA G-Sync, Dual Mode | ||
| Afmetingen | Breedte: 71,45 cm x Hoogte: 59,54 cm x Diepte/lengte: 26,39 cm | ||
| Gewicht | 7,4 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com